程控自動(dòng)液壓箱式壓濾機(jī)是一種間歇性固液分離設(shè)備,采用機(jī)、 電一體化設(shè)計(jì)制造,結(jié)構(gòu)合理,操作簡(jiǎn)單方便;能實(shí)現(xiàn)濾板壓 緊、保壓、濾板松開等各道工序。由廂式板、濾框板框式或由 廂式板排列構(gòu)成濾室,在進(jìn)料泵的壓力作用下,將料漿送入濾 室,通過過濾介質(zhì),將固體和液體分離。
過濾機(jī)構(gòu)由濾板、濾框、濾布、壓榨隔膜組成,濾板 兩側(cè)由濾布包覆,需配置壓榨隔膜時(shí),一組濾板由隔膜板和側(cè)板組成。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 過濾面積 (M2) | 濾室 數(shù)量 | 濾板規(guī)格 (MM) | 濾餅厚度 (MM) | 濾室容積 (M3) | 過濾壓力 (MPA) | 外形尺寸 (MM) | 電機(jī)功率 (kW) | 重量 (kg) |
---|
XM/AZ 20/800U | 20 | 20 | 800×800×60 | 30 | 0.287 | 0.5~1.6 | 3500×1350×1160 | 2.2 | 2750 |
XM/AZ 30/800U | 30 | 30 | 0.453 | 4110×1350×1160 | 3130 |
XM/AZ 40/800U | 40 | 40 | 0.605 | 4720×1350×1160 | 3420 |
XM/AZ 50/800U | 50 | 50 | 0.756 | 5330×1350×1160 | 3700 |
XM/AZ 60/800U | 60 | 60 | 0.907 | 5940×1350×1160 | 4110 |
XM/AZ 70/800U | 70 | 70 | 1.059 | 6550×1350×1160 | 4400 |
XM/AZ 80/800U | 80 | 80 | 1.21 | 7160×1350×1160 | 4740 |
XM/AZ 40/900U | 40 | 32 | 900×900×60 | 30 | 0.59 | 0.5~1.6 | 4230×1480×1280 | 2.2 | 4500 |
XM/AZ 50/900U | 50 | 40 | 0.75 | 4720×1480×1280 | 4800 |
XM/AZ 60/900U | 60 | 47 | 0.88 | 5150×1480×1280 | 5100 |
XM/AZ 70/900U | 70 | 63 | 1.19 | 6120×1480×1280 | 5700 |
XM/AZ 60/1000U | 60 | 38 | 1000×1000×60 | 30 | 0.9 | 0.5~1.6 | 5450×1560×1360 | 2.2 | 7080 |
XM/AZ 80/1000U | 80 | 50 | 1.19 | 6180×1560×1360 | 7830 |
XM/AZ 100/1000U | 100 | 62 | 1.48 | 6910×1560×1360 | 8680 |
XM/AZ 120/1000U | 120 | 75 | 1.8 | 7710×1560×1360 | 9250 |
XM/AZ 125/1250U | 120 | 46 | 1250×1250×65 | 32 | 1.9 | 0.5~1.6 | 6500×1770×1620 | 4 | 10900 |
XM/AZ 150/1250U | 150 | 58 | 2.41 | 7290×1770×1620 | 11800 |
XM/AZ 180/1250U | 180 | 69 | 2.88 | 8020×1770×1620 | 12700 |
XM/AZ 200/1250U | 200 | 77 | 3.22 | 8550×1770×1620 | 13300 |
XM/AZ 220/1250U | 220 | 84 | 3.51 | 9010×1770×1620 | 13900 |
XM/AZ 250/1250U | 250 | 95 | 3.98 | 9740×1770×1620 | 14800 |
XM/AZ 300/1500U | 300 | 77 | 1500×1500×70 | 32 | 4.76 | 0.5~1.6 | 10040×2400×1800 | 5.5 | 26500 |
XM/AZ 320/1500U | 320 | 83 | 5.14 | 10460×2400×1800 | 27190 |
XM/AZ 340/1500U | 340 | 88 | 5.45 | 10820×2400×1800 | 27880 |
XM/AZ 350/1500U | 350 | 90 | 5.58 | 10960×2400×1800 | 28230 |
XM/AZ 380/1500U | 380 | 98 | 6.08 | 11530×2400×1800 | 29260 |
XM/AZ 400/1500U | 400 | 103 | 6.39 | 11880×2400×1800 | 29950 |
XM/AZ 450/1500U | 450 | 116 | 7.21 | 12810×2400×1800 | 31670 |
XM/AZ 500/1500U | 500 | 128 | 7.96 | 13660×2400×1800 | 33390 |
XM/AZ 560/2000U |
|
|
|